Комплект турникета ZKTeco с доступом по картам включает: турникет-трипод ZKTeco TS1000M Pro, считыватель Em-Marine ZKTeco KR100E – 2 шт., сетевой контроллер ZKTeco C3-200 для 2 дверей, программное обеспечение ZKTeco ZKBio Access IVS для контроля доступа и учета рабочего времени, пульт ATIS TRC-01 для управления турникетами ZKTeco, карточка EM-06(Print) – 20 шт., блок питания Full Energy BGM-123Pro 12 В/3 А
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ZKTeco |
| Тип привода | Электромеханический |
| Пользовательские характеристики | |
| Антипаника | Да |
| Интерфейсы связи | Ethernet,RS485,Wiegand |
| Количество точек прохода/дверей | 2 |
| Комплектация | турникет, считыватель – 2 шт., контроллер, пульт для турникета, карта EM-Marine – 20 шт., блок питания, программное обеспечение |
| Напряжение питания / источник питания | турнікет AC 110-240 В, считыватель и контроллер DC 12 В |
| Объем памяти | 30000 идентификаторов |
| Подключение дополнительного считывателя | 4 |
| Пропускная способность турникета | 30 чел/мин |
| Размеры, мм | турникет 480 х 280 х 1008, считыватель 116 x 75 x 17.3, контроллер 160 х 106, пульт 47 x 188 x 137, блок питания 58 х 85 х 33 |
| Считыватель карт | внешний |
| Тип блока питания | Импульсный |
| Тип идентификатора | безконтактный брелок или карта |
| Тип карт/брелоков | EM-Marine 125 кГц |
| Тип конструкции | рожковый |
| Тип контроллера | сетевой |
| Тип подключения | проводное |
| Тип турникета | полуростовой |
| Тип устройства | комплект |
| Ширина перекрытия прохода, мм | 600 |
| єлектропитание | сеть 220 в |
Информация для заказа
- Цена: 31 094 ₴








